keyboard YAMAHA PSR SX900
Kód: SPSRSX900Detailní popis produktu
Zcela nové funkce a vlastnosti
Nový typ klaviatury FSB
klaviatura FSB nabízí pozoruhodnou hratelnost díky těžšímu počátečnímu odporu při stisku klávesy a větší hloubce stisku. Vylepšená struktura klaviatury s upravenou osou otáčení vám umožní hrát pohodlně i v zadní části kláves, zatímco vylepšené komponenty potlačují horizontální pohyb kláves.
Joystick
Joystick nabízí intuitivní ovládání plynulé změny výšky tónu a modulace. Nyní můžete hrát rychlé trylky, dynamické ohyby tónu a nastavovat jemné nuance modulace - to vše z jednoho snadno konfigurovatelného ovladače.
Funkce Style Selection Reset
jde o cennou funkci při doprovodu zpěváků nebo hraní hudby s různým měnícím se metrem taktů.
Vysoce kvalitní výstup
Zvukový výstup modelů PSR-SX byl kompletně přepracován se zaměřením na poskytování zvuku nejvyšší kvality z vašeho keyboardu. Nový digitální převodník poskytuje vysoce kvalitní a přesný zvuk v širokém frekvenčním rozsahu a zajišťuje, že nástroj PSR-SX se vždy prosadí v mixu.
Porovnání důležitých parametrů a funkcí s modelem PSRSX700
má Vokální Harmonizer, Synth Vocoder, Vocal Efekty
má 1337 zvuků oproti 986 má 56 bicích sad oproti 41, má 525 stylů oproti 400, kapacitu 1GB pro Expansion Voice oproti 400MB, má Expansion Audio Style, má 329 bank pro MultiPady oproti 256
Má : funkci Chord Looper, SUB AUDIO výstupy, Bluetooth audio, možnost připojit USB adapter pro externí displej
Video přehled zvuků :
Video představení stylů :
Video Joystick :
Apppky ( po doplnění bluetooth interface YAMAHA UD-BT01) :
Chord Tracker (pro iPhone/iPad i Andriod)
Objevte akordy v audio nahrávkách s aplikací Yamaha Chord Tracker!
Visual Performer (pro iPhone/iPad)
Visual Performer je nový typ aplikace, která muzikantům umožňuje grafickou vizualizaci hudebního výkonu po připojení MIDI klaviatury, bicích nebo jiného hudebního nástroje k jejich zařízení. Vybraná grafická animace se přehrává a mění v čase v závislosti na výšce tónu a intenzitě hry. Své vyjadřování na jevišti můžete oživit hudebně a vizuálně.
MusicSoft Manager (pro iPhone/iPad)
MusicSoft Manager je aplikace pro iPhone, iPod touch a iPad, která umožňuje nakupovat data, jako jsou MIDI skladby a soubory se styly, pro digitální nástroje Yamaha a přesouvat je přímo do nástroje.
Přenos dat skladeb (MIDI) do vašeho nástroje umožňuje přehrávat v něm vaši oblíbenou hudbu s bohatým doprovodem. Můžete také zpomalit tempo doprovodu nebo ztlumit část pro jednu ruku, abyste mohli cvičit vlastním tempem. Přenos dat je velice snadný. A i správa dat v nástroji, jako je například změna názvu souboru, již není takovým problémem, jako to bylo dříve.
Piano Diary (pro iPhone/iPad)
Piano Diary je Core MIDI aplikace, které je k dispozici zdarma a je určená pro snadný záznam, archivaci a sdílení
PSR-SX900 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Color/Finish | ||||||
Body | Color | Black | ||||
Size/Weight | ||||||
Dimensions | Width | 1017 mm | ||||
Height | 139 mm | |||||
Depth | 431 mm | |||||
Weight | Weight | 11.5 kg | ||||
Control Interface | ||||||
Keyboard | Number of Keys | 61 | ||||
Type | Organ (FSB), Initial Touch | |||||
Touch Response | Normal, Soft 1, Soft 2, Hard 1, Hard 2 | |||||
Other Controllers | Joystick | Yes | ||||
Control Knobs | 2 (assignable) | |||||
Display | Type | TFT Color Wide VGA LCD | ||||
Size | 800 x 480 dots (7 inch) | |||||
Touch Screen | Yes | |||||
Color | Color | |||||
Language | English, German, French, Spanish, Italian | |||||
Panel | Language | English | ||||
Voices | ||||||
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling | ||||
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 | ||||
Preset | Number of Voices | 1337 Voices + 56 Drum/SFX Kits | ||||
Featured Voices | 252 S.Art!, 54 Mega Voices, 31 Sweet! Voices, 87 Cool! Voices, 131 Live! Voices, 24 Organ Flutes! | |||||
Compatibility | XG | Yes (for Song playback) | ||||
GS | Yes (for Song playback) | |||||
GM | Yes | |||||
GM2 | Yes | |||||
Expandability | Expansion Voice | Yes (approx. 1 GB) | ||||
Editing | Voice Set | |||||
Part | Right 1, Right 2, Right 3, Left | |||||
Effects | ||||||
Types | Reverb | 59 Presets + 30 User | ||||
Chorus | 106 Presets + 30 User | |||||
DSP | 322 Presets (with VCM) + 30 User | |||||
Insertion Effect | 1-8: 322 Presets (with VCM) + 30 User | |||||
Master Compressor | 5 Presets + 30 User | |||||
Master EQ | 5 Presets + 30 User | |||||
Part EQ | 28 Parts | |||||
Others | Mic/Guitar Effects: Noise Gate, Compressor, 3 Band EQ, Vocal Effect: 23 | |||||
Arpeggio | Yes | |||||
Vocal Harmony | Number of Presets | Vocal Harmony: 54, Synth Vocoder: 20 | ||||
Number of User Settings | 60 *The number is the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder | |||||
Accompaniment Styles | ||||||
Preset | Number of Preset Styles | 525 | ||||
Featured Styles | 463 Pro Styles, 46 Session Styles, 10 DJ Styles, 6 Free Play | |||||
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |||||
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |||||
Other Features | One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | ||||
Chord Looper | Yes | |||||
Style Section Reset | Yes | |||||
Expandability | Expansion Style | Yes (Internal Memory) | ||||
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost. Více informací
|